有、集             

 

单位:万元
 

单位数

工业总产值   (90不变价)

工业总产值(现行价)

 工业销  售 产值

 

全部从业人员年末人数(人)

全部从业人员年平均人数(人)

固定资产    原值

固定资产净值平均余额

#   交货值

       493 802264 677634 652290 81568 32797 32913 277013 179532
一、区属合计 66 80845 77415 76529 1636 3298 3354 32380 17804
二、工业园区 8 11042 11267 10613 0 492 498 18165 14907
三、乡镇合计 419 710377 588951 565148 79932 29007 29061 226468 146820
         青浦镇 34 77144 75150 69932 37886 2975 2970 24326 13896
             26 15193 15163 15297 0 1150 1127 7997 5060
             32 49484 41900 41067 0 2265 2254 15857 9817
             68 154568 132751 131035 9586 6358 6360 59565 37521
             31 62680 49155 46773 1288 1856 1818 13992 11740
             21 36500 36339 35338 7778 2525 2522 13257 8991
             57 50413 52092 50621 4595 2512 2633 14566 7868
         朱家角 51 16416 16656 16469 240 1983 1979 20030 16862
             29 152956 78698 78293 46 2162 2135 20227 12538
         西    25 28303 27357 25515 112 1937 1937 24447 14317
             18 37685 35887 27585 2264 819 861 3130 2094
             27 29036 27804 27223 16140 2465 2465 9076 6116
 
上一篇:全区三资工业企业概况
下一篇:全区私营规模以上工业企业概况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700