单位:万元

 

单位数

工业总产值   (90不变价)

工业总产值(现行价)

  工业销   售 产值

 

全部从业人员年末人数(人)

全部从业人员年平均人数(人)

固定资产    原值

固定资产净值平均余额

#    出口   交货值

      454 2270731 2087329 2022297 887300 82149 80064 1665869 1152091
一、区属合计 7 13490 10261 10975 4774 623 661 4338 2802
二、工业园区 58 337995 287403 265941 73237 9935 9547 347570 237159
三、乡镇合计 389 1919246 1789664 1745382 809289 71591 69856 1313962 912130
         青浦镇 22 73596 72450 72639 16403 3880 3634 34904 19901
             34 216587 209248 196681 122357 11796 10951 110125 75802
             60 376257 344185 329368 104358 11228 10893 319207 213064
             76 370606 320256 316519 106376 11117 11069 170842 112632
             59 167166 162699 160081 71497 8709 8640 82657 52238
             19 48759 47551 47037 18967 2580 2551 18706 22270
             41 137932 138237 136551 44201 5263 5170 89976 56913
         朱家角 45 139007 137794 139081 58787 6147 6050 86896 50816
             11 22689 22659 21845 15443 1108 1110 9738 5620
         西    7 282670 253413 245827 176709 5881 5881 365670 289545
             6 20406 20356 20277 18311 1105 1130 7226 3467
             9 63571 60817 59476 55880 2777 2777 18015 9863
 
上一篇:分镇、园区工业企业概况
下一篇:全区国有、集体工业企业概况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700