单位:万元

 

单位数

工业总产值   (90不变价)

工业总产值(现行价)

工业销售产值

 

全部从业人员年末人数(人)

全部从业人员年平均人数(人)

固定资产    原值

固定资产净值平均余额

# 出口交货值

一、全区总计 6990 5021792 4679777 4567970 1047043 204342 201728 2399824 1643850
        国有 26 15453 21748 21496 3767 2024 2013 26415 15464
        集体 467 786811 655886 630795 77801 30773 30900 250599 164067
        三资 454 2270731 2087329 2022297 887300 82149 80064 1665869 1152091
        私营 6043 1948797 1914814 1893382 78175 89396 88751 456941 312228
二、区属合计(包括三资、私营) 285 146543 139912 139648 6409 4238 4333 46247 27118
       农工商发展有限公司 68 7469 7427 7442   230 230 4680 3163
        校办工业 33 5132 5185 4822   861 853 399 246
        粮油总公司 30 12295 12351 12022   285 281 2233 1505
        科技园 124 38000 38000 38000   100 100 2906 1985
        农委 1 551 551 1037   57 59 469 200
        工业总公司 19 72380 64289 63988 2251 1877 1991 17442 10248
        交运总公司 3 3135 3300 3275 2505 329 333 1689 919
        水务局 1 943 2276 2276   254 247 14631 7863
        供销社 6 6639 6536 6788 1653 245 239 1799 987
 
上一篇:
下一篇:分镇、园区工业企业概况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700