建筑业生产情况(二)

 

 

建筑业总产值

竣工产值

资产总计

营业收入

利润总额

总计 220307 177128 355615 214143 6324
一、按企业类型分          
      国有企业 20945 16228 19937 21307 271
      集体企业 107350 82767 246885 98190 2444
    股份合作企业 712 712 576 712 16
    集体联营企业 3247 3153 8471 3181 431
    其他联营企业 1556

652 1841 129
    私营独资企业 938 803 1215 916 17
其他有限责任公司 61344 54568 47698 63168 2010
私营股份有限公司 3840 150 4621 3912 115
私营有限责任公司 14681 14302 17531 15219 704
合作经营(港活澳台资) 5694 4445 8029 5697 187
二、按企业等级分          
      二级企业 185642 145654 301368 180014 4910
      三级企业 33518 30586 52122 32363 1337
      四级企业 340 340 1074 499 22
     其他级企业 807 548 1051 1267 55
 
上一篇:建筑业生产情况(一)
下一篇:水利建设情况(一)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700