区级财政支出

 

单位:万元

 

2002

2001

比上年增长(%)

  总    计 251955 198686 26.8
一、基本建设支出 5752 3500 64.3
二、企业挖潜改造支出 3600 3018 19.3
三、支援农村生产支出 6038 5943 1.6
四、农业综合开发支出 3747 3200 17.1
五、农林水利气象部门的事业费 2245 1840 22.0
六、工交等部门的事业费 670 600 11.7
七、文化广播事业费 3480 3064 13.6
八、教育事业费 27789 25003 11.1
九、科学事业费 635 572 11.0
十、卫生事业费 11599 11258 3.0
十一、税务统计财政等部门事业费 5216 4717 10.6
十二、抚恤和社会福利救济费 1172 984 19.1
十三、行政事业单位离退休经费 1668 1467 13.7
十四、社会保障补助支出 6416 5143 24.8
十五、行政管理费 10657 8459 26.0
十六、公检法司支出 9096 7499 21.3
十七、城市维护费 11027 8721 26.4
十八、政策性补贴支出 203 212 -4.2
十九、教育费附加支出 2102 1447 45.3
二十、其他支出 138843 102039 36.1
 
上一篇:财政收入
下一篇:镇(园区)应得财力情况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700