保险福利费用构成情况(三)

 

 

单位数(个)

合计

单位缴纳保险费

合计

职工

基本保险费小计

 

补充保险费

商业保险费

住房公积金

其他保险费

集体福利设施及福利事业补贴费

文体宣传费

医疗卫生费

其中:养老保险

医疗保险

失业保险

二、按企事机分组                          
(一)企业 209 183446 147664 91588 43284 10483 1268 11345 21568 1601 28596 3016 205 3014
1、按隶属关系分                          
1)中央属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2)市属 16 40314 36579 21727 10899 2416 112 122 3403 98 1740 196 101 955
3)区属 192 142759 110917 69754 32331 8060 981 11223 18135 1503 26805 2820 104 2055
4)县属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5)其他 1 373 168 107 54 7 175 0 30 0 51 0 0 4
2、按登记注册类型分                          
1)内资企业 126 98183 81374 47926 24987 6924 397 1220 14806 386 7893 1527 40 2039
其中:国有企业 39 63117 51291 29830 16394 3530 10 401 11135 280 4073 913 19 1500
集体企业 58 20098 17721 11376 5363 982 197 72 2046 62 2541 364 14 325
其他企业 31 15550 12871 7042 3390 2439 190 747 1698 44 1409 250 7 226
2)港澳台商投资企业 32 7227 5708 4383 983 342 603 116 340 460 2492 366 0 457
3)外商投资企业 51 78036 60582 39279 17314 3217 268 10009 6422 755 18211 1123 165 518
(二)事业 141 106283 98786 61548 21425 3793 19 943 18163 372 11537 3150 540 855
其中:地方 141 106283 86786 61548 21425 3793 19 943 18163 372 11537 3150 540 855
(三)机关 46 36996 30933 19008 9929 1996 418 205 5356 84 4639 583 452 610
其中:地方 46 36996 30933 19008 9929 1996 418 205 5356 84 4639 583 452 610
 
上一篇:保险福利费用构成情况(二)
下一篇:保险福利费用构成情况(四)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700