保险福利费用构成情况(二)

 

 

福利费

职工年平均人数(人)

职工平均福利费(人)

合计

离退休退职人员福利费

离休 退休退职年末人数(人)

离休退休退职人员平均福利费(元/人)

丧葬抚恤救济费

生活困难补助

计划生育补贴

其他

医疗卫生费

丧葬抚恤救济费

生活补贴

其他

    总    计 795 1172 865 29515 52057 860 17895 369 1290 5890 10346 12987 1378
一、按国民行业分                        
1、农、林、牧、渔业 1 7 1 76 306 1036 93 0 22 32 39 88 1057
2、采矿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、制造业 126 209 121 18555 25426 908 554 59 153 142 200 2308 240
4、电力、燃气及水生产和供应业 13 33 3 486 452 3071 65 20 0 10 35 14 4333
5、建筑业 0 0 52 66 55 2364 15 2 8 5 0 6 2500
6、交通运输、仓储和邮政业 27 56 7 363 967 656 183 14 11 151 7 684 368
7、信息传输、计算机服务和软件业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、批发和零售业 102 150 52 680 2824 416 1763 22 556 409 776 3425 515
9、住宿和餐饮业 0 16 8 231 494 626 382 12 24 61 285 378 1011
10、金融业 0 0 2 71 19 3895 36 1 0 0 35 5 7200
11、房地产业 25 6 9 260 364 1709 124 0 0 42 82 43 2884
12、租赁和商务服务业 8 1 5 151 536 543 350 2 16 242 90 607 577
13、科学研究、技术服务和地质勘查业 0 6 2 515 376 2021 186 8 13 75 90 95 1958
14、水利、环境和公共设施管理业 25 51 42 766 1496 779 683 80 30 317 256 397 1720
15、居民服务和其他服务业 4 31 45 661 2633 421 360 13 26 203 118 787 4575
16、教育 48 307 197 1469 6433 522 4728 12 60 2581 2075 2302 2054
17、卫生、社会保障和社会福利业 30 42 101 1868 3108 1073 1220 12 61 276 871 820 1488
18、文化、体育和娱乐业 0 6 0 230 323 960 119 11 0 40 68 44 2705
19、公共管理和社会组织 386 251 218 3067 6245 1075 7034 101 310 1304 5319 983 7156
20、国际组织 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
上一篇:保险福利费用构成情况(一)
下一篇:保险福利费用构成情况(三)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700