保险福利费用构成情况(一)

 

 

单位数(个)

合计

单位缴纳保险费

合计

职工

基本保险费小计

 

补充保险费

商业保险费

住房公积金

其他保险费

集体福利设施及福利事业补贴费

文体宣传费

医疗卫生费

其中:养老保险

医疗保险

失业保险

   总     计 396 326725 265383 172144 74638 16272 1705 12493 45087 2057 44772 6749 1197 4479
一、按国民行业分                        
1、农、林、牧、渔业 12 1828 1544 998 390 136 10 5 252 17 317 228 0 4
2、采矿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、制造业 127 139578 111528 72006 32595 6155 939 10206 15820 1085 23081 1856 177 2037
4、电力、燃气及水生产和供应业 6 5853 4195 2612 1357 226 33 29 1378 218 1388 307 0 546
5、建筑业 1 544 473 298 149 26 0 0 71 0 130 0 0 12
6、交通运输、仓储和邮政业 9 2925 2641 1804 709 128 0 0 272 12 634 111 14 56
7、信息传输、计算机服务和软件业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、批发和零售业 25 15686 13380 7148 3731 2501 175 716 1391 24 1176 27 3 162
9、住宿和餐饮业 4 3310 2839 1314 774 751 0 81 375 15 309 0 0 54
10、金融业 1 190 161 99 53 9 0 1 28 0 74 0 0 1
11、房地产业 25 3795 2737 1732 844 161 95 219 721 23 622 206 0 116
12、租赁和商务服务业 10 2752 2503 1539 817 147 1 5 239 4 291 104 0 22
13、科学研究、技术服务和地质勘查业 15 3692 2539 1579 815 145 19 327 579 228 760 206 14 17
14、水利、环境和公共设施管理业 12 9230 7158 2851 2386 384 0 80 1967 25 1166 111 15 156
15、居民服务和其他服务业 23 9384 8198 5218 2547 433 15 119 1049 3 1109 294 3 71
16、教育 18 55667 45831 35615 8641 1575 0 20 9793 23 3357 501 508 327
17、卫生、社会保障和社会福利业 28 22601 18881 11930 5944 1007 0 49 3570 101 3336 1171 24 100
18、文化、体育和娱乐业 5 2872 2347 1437 800 110 0 2 486 37 310 0 0 74
19、公共管理和社会组织 75 46818 38428 23964 12086 2378 418 634 7096 242 6712 1627 439 724
20、国际组织 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
上一篇:其他地方从业人员人数和工资(五)
下一篇:保险福利费用构成情况(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700