全部从业人员人数和工资(二)

 

 

平均人数(人)

劳动报酬(千元)

平均劳动报酬(元)

全部职工

#在岗职工

其他从业人员

全部职工

#在岗职工

其他从业人员

全部职工

#在岗职工

其他从业人员

    总    计 39720 36359 2977 662741 653160 38326 16685 17964 12874
一、按企业事业机关分                
    1、企业 16935 13855 2079 204343 196448 29268 12066 14179 14078
    2、事业 18327 18112 796 321308 320102 7854 17532 17673 9867
    3、机关 4458 4392 102 137090 136610 1204 30751 31104 11804
二、按国民经济行业分                
 1、农、林、牧、渔业 483 347 23 7490 6454 760 15507 18599 33043
 2、制造业 8561 7628 712 108243 105304 15426 12644 13805 21666
 3、电力、燃气及水生产和供应业 471 464 66 9593 9558 697 20367 20599 10561
 4、建筑业 635 574 228 13123 12558 3133 20666 21878 13741
 5、交通运输、仓储和邮政业 1963 1582 683 28658 27669 6325 14599 17490 9621
 6、信息传输、计算机服务和软件业 27 27 10 427 427 52 15815 15815 5200
   7、批发和零售业 2656 1625 166 23988 21244 1868 9032 13073 11253
   8、住宿和餐饮业 451 347 1 4441 4274 52 9847 12317 52000
   9、房地产业 793 762 149 21536 21464 1421 27158 28168 9537
   10、租赁和商务服务业 7710 7422 188 96323 96144 1420 12493 12954 7553
   11、科学研究、技术服务和地质勘查业 512 507 34 10771 10738 311 21037 21179 9147
   12、水利、环境和公共设施管理业 1149 1149 37 19562 19562 373 17025 17025 10081
   13、居民服务和其他服务业 744 479   5688 5680   7645 11858
   14、教育 5784 5784 313 113841 113841 2632 19682 19682 8409
   15、卫生、社会保障和社会福利业 2949 2932 243 59198 59052 2534 20074 20141 10428
   16、文化、体育和娱乐业 353 340 22 6667 6482 118 18887 19065 5364
   17、公共管理和社会组织 4479 4390 102 133192 132709 1024 29737 30230 11804
注:全部从业人员中的其他经济包括部分联营、三资企业
 
上一篇:全部从业人员人数和工资(一)
下一篇:国有地方从业人员人数和工资(三)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700