全部从业人员人数和工资(一)

 

 

单位数

期末人数(人)

从业人员

全部职工

#在岗职工

其他从业人员

    总    计        
一、按企业事业机关分 605 41003 41164 37988 3015
    1、企业 219 15630 16446 13542 2088
    2、事业 321 20824 20205 19999 825
    3、机关 65 4549 4513 4447 102
二、按国民经济行业分        
 1、农、林、牧、渔业 17 367 461 344 23
 2、制造业 88 8328 8655 7712 616
 3、电力、燃气及水生产和供应业 3 537 471 464 73
 4、建筑业 14 794 632 570 224
 5、交通运输、仓储和邮政业 30 2203 1910 1532 671
 6、信息传输、计算机服务和软件业 1 37 27 27 10
   7、批发和零售业 49 1497 2179 1330 167
   8、住宿和餐饮业 2 250 344 242 8
   9、房地产业 39 853 743 713 140
   10、租赁和商务服务业 62 9506 8504 9195 311
   11、科学研究、技术服务和地质勘查业 18 535 508 503 32
   12、水利、环境和公共设施管理业 18 1196 1156 1156 40
   13、居民服务和其他服务业 12 499 754 499
   14、教育 117 6111 5798 5798 313
   15、卫生、社会保障和社会福利业 39 3357 3111 3094 263
   16、文化、体育和娱乐业 31 361 352 339 22
   17、公共管理和社会组织 65 4572 4559 4470 102
 
上一篇:
下一篇:全部从业人员人数和工资(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700