经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2007年
7月末

2006年
7月末

2007年
7月末

2006年
7月末

   62753 67599 54807 62788
 夏阳街道 3113 3573 2973 3765
 盈浦街道 2578 3334 2576 3153
 工业园区 6697 6839 5079 5633
 赵 巷 镇 4613 4515 4109 4380
 徐 泾 镇 3651 3776 3196 3147
 华 新 镇 3911 3797 3794 3664
 重 固 镇 3330 3807 2940 3847
 白 鹤 镇 7009 7519 6058 6471
 朱家角镇 9402 10101 7472 9978
 练 塘 镇 6840 7297 5935 6748
 金 泽 镇 5852 6893 5690 6554
    5757 6148 4985 5448
注:注册企业户数由统计局提供,私营企业户数由青浦工商分局提供。两者均包含注册型企业。
 
上一篇:全区售电情况
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700