镇、道、工业园区

                      单位:户、万元、人

 

单位数

工业总产值现价

工业销售      

 

全部从业人员平均人数

固定资产原价

资产合计

实收资本

产品销售   收入

利润总额

税金总额

出口交货值

    7789 1664423 1662895 8709 109615 532011 1109096 504808 1598417 72774 152029
夏阳街道 242 54448 56492 0 3578 23741 40937 18035 52072 1973 4694
盈浦街道 246 51575 48869 330 3317 15511 32422 13869 49406 2187 4735
工业园区 170 88137 87823 2829 6574 39574 89859 47693 85441 -464 7747
赵 巷 镇 743 127970 128195 37 8179 37934 84109 37476 123057 6033 11780
徐 泾 镇 915 263133 262474 2384 17487 80883 168712 78203 253814 11947 23653
华 新 镇 1391 261109 261008 1400 17010 86666 171554 82037 250003 11164 23838
重 固 镇 442 25976 25977 279 1671 8450 17894 7812 24915 1293 2359
白 鹤 镇 1248 208587 208463 764 13704 62389 130650 57261 199572 10179 19307
朱家角镇 709 183676 183612 643 12181 54982 116689 52103 176380 8757 17017
练 塘 镇 821 166978 167183 43 10971 51146 107297 45399 160298 8080 15444
金 泽 镇 620 173833 173796 0 11181 53780 112712 49175 166857 8740 15959
    242 59003 59003 0 3762 16955 36260 15745 56602 2884 5496

 
上一篇:“1+5”工业园区规模工业企业主要经济指标(二)
下一篇:
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700