1+5”工业园区规模工业企业主要经济指标(二)

单位:万元、人

 

企业数

 

总产值

工业销售        

 

增加值

全部从业人员平均人数

全部年末从业人员人数

流动资产        

 

流动资产    平均余额

 

 

亏损企业

         交货值

应收帐款    

产成品     

一、四大支柱产业 313 98 2384419 2266645 998241 622304 70906 73543 1327063 502155 123261 1164606
    1、现代纺织 100 39 598317 567882 235266 172464 27158 27073 260694 81003 33868 228091
    2、印刷传媒 10 3 72672 69777 11106 25829 2219 2312 35779 18402 1807 34604
    3、精密机电 170 43 1035841 970156 309590 221065 24996 26390 691503 251233 73334 618527
    4、信息电子 33 13 677589 658831 442279 202946 16533 17768 339087 151518 14251 283385
二、文体类(休闲)用品制造业 16 3 80355 79631 65549 16776 15429 15633 32237 10587 3603 27279
                           

 

固定资产        

固定资产净值平均余额

资产总计

负债合计

所有者         

 

费用合计

主营业务        

 

利润总额

亏损额

               

 

实收资本

主营业务       

税金及附加

     增值税

一、四大支柱产业 1326299 858909 2443705 1211302 1232402 1071897 241493 2280359 1914838 1414 138820 42519 43540 42126
    1、现代纺织 423132 251443 542859 222828 320031 292354 62871 564654 466286 225 37702 7398 15267 15042
    2、印刷传媒 48334 34543 77555 39146 38409 28042 9833 70552 56545 21 5457 1831 2473 2452
    3、精密机电 406348 289595 1061211 613331 447880 323710 112017 1001860 834412 1014 61064 17993 20026 19012
    4、信息电子 448485 283328 762080 335998 426082 427791 56772 643293 557595 155 34597 15298 5775 5620
二、文体类(休闲)用品制造业 23138 14607 49456 28929 20527 17178 7797 77583 66956 44 2979 137 839 796
                             

 
上一篇:“1+5”工业园区规模工业企业主要经济指标(一)
下一篇:各镇、街道、工业园区规模以下工业企业主要经济指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700