1+5”工业园区规模工业企业主要经济指标(一)

单位:户、万元、人
 

企业数

 

总产值

工业销售        

 

增加值

全部从业人员平均人数

全部年末从业人员人数

流动资产            

 

流动资产  平均余额

 

 

亏损 企业

交货值

应收帐款    

产成品      

“1+5”合计 652 195 4656074 4473999 1543608 1088114 145802 156296 2531729 912518 242135 2289678
朱家角镇 34 9 219558 210433 61444 32099 8416 8513 118583 45271 9952 101212
练 塘 镇 28 3 218634 218230 45994 39951 4952 4401 79881 28291 8312 75580
徐 泾 镇  82 20 791103 757244 253216 180134 20201 20746 394338 141860 28712 372057
华 新 镇 55 10 294811 292316 50865 68688 7246 7770 170458 52187 13818 146485
白 鹤 镇 56 16 183311 178336 50761 46225 7847 14426 122815 25798 12827 111701
工业园区 397 137 2948656 2817441 1081329 721016 97140 100440 1645654 619111 168514 1482643
 

固定资产       

固定资产净值平均余额

资产总计

负债合计

所有者      

 

费用合计

主营业务        

 

利润总额

亏损额

           

 

实收资本

主营业务         

税金及附加

        增值税

“1+5”合计 2337334 1545282 4617620 2330654 2284971 1987040 545400 4520050 3761206 8289 234821 75538 101375 93086
朱家角镇 73530 54089 190128 123312 66816 60917 18451 225173 200319 398 6099 1800 2890 2492
练 塘 镇 42801 37728 127691 76183 51507 29240 10234 216474 202732 872 3287 660 3139 2267
徐 泾 镇 504662 312630 898892 376658 522234 484025 101277 774908 637725 3608 33969 6172 17448 13840
华 新 镇 80073 55534 252964 130239 122726 56721 47324 305574 242456 807 23354 1799 6585 5778
白 鹤 镇 61259 36836 171690 103438 66257 44069 17662 172755 144364 139 12163 2866 3445 3306
工业园区 1575010 1048466 2976255 1520824 1455431 1312067 350452 2825166 2333610 2465 155948 62241 67868 65403

 
上一篇:各镇、街道、工业园区高新技术规模工业企业主要经济指标(三)
下一篇:“1+5”工业园区规模工业企业主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700