各镇、街道、工业园区高新技术规模工业企业主要经济指标(三)

 

综合指数

销售率%)

增值率  (%)

成本费用利润率 (%)

总资产贡献率 (%)

全员劳动生产率(/)

全部流动资产周转率 

负债率(%)

增加值率   (%)

    156.8 96.6 113.8 6.8 8.7 94469.9 1.8 43.6 27.1
夏阳街道 130.7 96.1 101.3 4.4 7.8 68235.8 1.9 47.4 28.4
盈浦街道 143.0 99.7 71.1 0.1 4.8 115125.0 2.9 61.8 22.2
工业园区 158.3 95.9 116.7 7.2 9.6 92757.8 1.7 42.8 27.6
赵 巷 镇 129.7 104.9 84.3 4.8 9.6 75684.0 1.5 63.2 25.4
徐 泾 镇 188.2 97.2 138.9 9.5 9.8 117738.5 2.1 42.9 30.1
华 新 镇 122.5 93.4 92.7 4.1 6.5 68317.3 1.5 57.4 25.6
重 固 镇 176.2 103.9 144.6 9.0 11.9 114635.9 1.2 76.2 21.3
白 鹤 镇 151.2 86.1 105.4 8.3 11.4 74524.9 1.3 61.7 31.6
朱家角镇 141.3 93.3 122.4 7.1 10.3 63811.8 1.7 59.0 17.2
练 塘 镇 197.5 99.1 113.6 3.6 7.9 179422.2 2.2 58.1 21.3
金 泽 镇 151.8 99.9 98.4 5.3 4.3 101092.9 2.4 11.3 30.6

 
上一篇:各镇 、街道、工业园区高新技术产业规模工业企业主要经济指标(二)
下一篇:“1+5”工业园区规模工业企业主要经济指标(一)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700