高新技术产业规模工业企业主要经济指标

单位:户、万元、人
 

企业数

 

           总产值

工业销售      

 

增加值

全部从业人员平均人数

全部年末从业人员人数

流动资产            

 

流动资产平均余额

 

 

亏损企业

         交货值

应收帐款

产成品        

高新技术合计 234 52 2492344 2407386 1008388 675649 71520 81296 1452356 568345 139601 1368639
  电子信息领域 32 12 539723 522785 408059 172086 16144 17180 251376 109778 12224 242629
  生物、医药技术 12 3 51153 47487 6451 12368 2086 2114 36840 12616 6354 34544
  光机电一体化 113 21 1007606 980067 420646 278174 40185 42231 695627 257973 74370 651760
  新材料 77 16 893862 857047 173232 213022 13105 19771 468513 187978 46652 439706
 

固定资产       

固定资产净值平均余额

资产总计

负债合计

所有者    

 

费用合计

主营业务    

 

利润总额

亏损额

            

 

实收资本

主营业务        

   税金及附加

增值税

高新技术合计 1776421 1036245 2752464 1200734 1551730 1276703 275117 2416578 2005315 2581 153824 25924 59005 56424
  电子信息领域 462176 286292 654437 282340 372097 411607 31901 504174 455388 590 16661 15161 6625 6035
  生物、医药技术 44737 30869 74274 32325 41950 35447 13592 47886 34203 116 3434 1251 3579 3462
  光机电一体化 674885 342336 1128381 484722 643659 456236 110750 978976 814348 746 63667 2885 18566 17819
  新材料 594625 376748 895372 401347 494025 373413 118875 885543 701375 1129 70062 6627 30235 29107

 
上一篇:“4+1”主导产业规模工业企业主要经济指标(二)
下一篇:各镇 、街道、工业园区高新技术产业规模工业企业主要经济指标(一)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700