、街道、工业园区私营规模企业主要经济指标(二)

单位:万元
 

固定资产       

固定资产净值平均余额

资产总计

负债合计

所有者     

 

费用合计

主营业务       

 

利润总额

亏损额

          

 

实收资本

主营业务        

  税金及附加

增值税

    520870 371235 1603852 976840 627012 340539 149577 1850238 1634237 5970 72707 11527 45605 51575
夏阳街道 14086 9895 37676 21987 15689 7099 4576 46384 39410 186 2250 89 798 983
盈浦街道 5024 2536 12306 6960 5346 4153 1728 15979 13385 67 839 217 649 715
工业园区 98247 74234 345772 211225 134546 80268 28467 330861 290951 794 12333 1907 6669 7463
赵 巷 镇 30869 20747 107460 57340 50120 29536 12614 133742 114852 604 6256 37 4467 5071
徐 泾 镇 68199 47277 180023 91300 88723 35954 24299 247179 208220 1103 16039 1375 8893 9996
华 新 镇 102098 71727 311763 195385 116378 59103 24594 260329 225020 1020 11498 4282 9398 10418
重 固 镇 22482 14517 55924 31115 24809 15022 7138 124756 114218 230 3682 419 2110 2340
白 鹤 镇 13855 11634 42017 28511 13507 7393 3772 63581 58862 205 894 891 2074 2278
朱家角镇 51172 44034 166399 111163 55236 39030 13279 199934 180019 436 6589 1105 3154 3590
练 塘 镇 64555 45116 206495 129831 76664 35525 15044 265223 245424 1104 8098 507 4671 5775
金 泽 镇 50284 29517 138018 92024 45994 27457 14066 162270 143876 223 4232 698 2722 2945

 
上一篇:各镇 、街道、工业园区私营规模企业主要经济指标(一)
下一篇:各镇、街道、工业园区“4+1”主导产业规模工业企业主要经济指标(一)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700