、街道、工业园区私营规模企业主要经济指标(一)

单位:户、万元、人
 

企业数

 

总产值

工业销售        

 

增加值

全部从业人员平均人数

全部年末从业人员人数

流动资产           

 

流动资产   平均余额

亏损企业

交货值

应收帐款  

产成品       

   544 92 1885690 1853309 204731 413388 56259 57787 1006292 366789 98352 922583
夏阳街道  22 5 47370 47954 14474 12533 2443 2417 21824 7016 3407 20387
盈浦街道 10 1 15307 15487 4376 4168 618 611 9268 2755 1458 9131
工业园区 80 17 355783 336621 39073 84950 7862 8389 226001 97774 30401 201003
赵 巷 镇 30 2 129689 132593 27940 29340 3699 3766 68009 23901 6570 66789
徐 泾 镇 94 15 254669 247438 11165 59331 7450 7630 111098 45036 10051 106900
华 新 镇 104 16 264317 260184 12565 60395 9453 10101 168095 52403 11219 152410
重 固 镇 31 5 124468 125390 8073 27124 3076 3138 37781 11750 4455 35829
白 鹤 镇 37 9 64884 63430 3154 13777 2712 2677 28038 11688 1567 26322
朱家角镇 36 9 194938 188851 35755 27038 7408 7490 106716 47089 6892 89789
练 塘 镇 47 6 270568 269914 15111 57309 5286 5422 133905 42117 13404 126674
金 泽 镇 53 7 163698 165447 33044 37423 6252 6146 95559 25261 8928 87350

 
上一篇:三资规模工业企业主要经济指标(二)
下一篇:各镇 、街道、工业园区私营规模企业主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700