规模工业企业主要经济指标按登记类型分类(二)

单位:万元
 

固定资产       

固定资产净值平均余额

资产总计

负债合计

所有者       

 

费用合计

主营业务        

 

利润总额

亏损额

             

 

实收资本

主营业务         

税金及附加

       增值税

      3979915 2449836 7659920 3952122 3705742 2936766 888145 8212925 6968712 18355 397096 101914 191987 173632
国有 173490 123393 340882 160014 180869 148957 26642 166738 143309 1935 -1969 6274 6018 4083
集体 60615 38333 230727 148381 80291 27415 24141 341040 311480 1130 11996 3553 11657 10527
股份合作 15583 7603 40564 17094 23470 7291 4845 51403 40836 109 6596 108 2507 2398
国有联营 4319 3363 12331 6863 5468 1300 972 23241 21971 13 412 69 736 723
集体联营 4872 2288 8739 2951 5788 3303 980 6070 4630 16 843 0 291 275
国有与集体联营 5634 2730 14005 9197 4808 4293 1260 18447 17378 99 -30 291 501 402
其他有限责任公司 85547 53040 224303 145143 79159 63587 26244 214048 187862 397 3692 1871 5783 5386
股份有限公司 3208 2405 6154 2665 3489 1874 771 4287 3842 3 -306 306 168 166
私营独资 46063 32445 124883 66418 58466 29640 15734 174712 149595 656 9425 1675 7849 7193
私营合伙 19437 14977 54014 34171 19844 10698 4193 127801 120783 277 2790 54 2023 1746
私营有限责任公司 430076 307908 1339525 827855 511670 280869 123537 1478110 1301766 4845 58535 9440 39448 34602
私营股份有限公司 25294 15905 85429 48396 37033 19332 6114 69615 62094 192 1958 358 2256 2064
其他内资 4841 3179 7025 3227 3798 2150 885 6609 5684 17 32 128 364 347
合资经营(港或澳台资) 103179 61323 279477 168301 111177 73851 34314 397763 346184 617 17563 2789 6475 5858
合作经营(港或澳台资) 124829 72071 196680 98497 98183 96878 32641 272166 226216 141 13276 5220 9288 9147
港澳台商独资 237842 155894 563155 300477 262679 221761 69835 626264 519515 500 38796 7437 14014 13514
中外合资经营 572812 312158 855978 401183 454795 339237 126283 974173 792169 4691 61217 10676 25766 21075
中外合作经营 307295 206452 490066 255987 234080 167447 56115 556360 465436 1203 38049 1867 14006 12803
外商独资企业 1732855 1025668 2751596 1239955 1511641 1420097 329478 2682376 2230586 1513 133026 49536 42283 40770
外商投资股份有限公司 22125 8702 34385 15349 19037 16785 3162 21703 17378 1 1197 262 556 555

 
上一篇:规模工业企业主要经济指标按登记类型分类(一)
下一篇:规模工业企业主要经济指标按登记类型分类(三)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700