规模工业企业主要经济指标按登记类型分类(一)

单位:户、万元、人
 

企业数

 

总产值

工业销售         

 

增加值

全部从业人员平均人数

全部年末从业人员人数

流动资产            

 

流动资产    平均余额

亏损企业

         交货值

应收帐款  

产成品       

    

1401

347

8371733

8136464

2825878

1960226

226626

232784

4396263

1550238

439250

4036547

国有 24 8 168453 165614 29406 28830 4802 4707 110338 26579 8248 112582
集体 113 20 341633 331209 15178 72124 8420 8542 182940 77995 16978 177961
股份合作 19 2 52078 50113 0 13200 1642 1670 30062 14386 3981 28799
国有联营 2 1 24482 23278 0 3985 424 424 8668 6448 126 7289
集体联营 4 0 6431 5994 0 1542 327 344 6505 1056 516 6769
国有与集体联营 6 2 18685 18620 0 4196 571 10408 3224 2689 10724 544
其他有限责任公司 33 6 219532 214475 35654 51134 5553 5645 143911 40939 11867 119208
股份有限公司 1 1 4509 4430 2943 1028 306 305 4004 2898 188 4887
私营独资 83 12 172011 174628 11199 41508 6064 78057 36827 5352 75459 5891
私营合伙 30 5 129047 128061 2729 27622 1906 1903 32899 15701 6176 29869
私营有限责任公司 408 71 1505853 1480849 190101 321766 45387 46750 838259 284740 85276 762206
私营股份有限公司 23 4 78779 69771 701 22492 3075 3070 57077 29522 1547 55050
其他内资 3 1 6985 6771 0 1438 268 262 2886 1396 386 3047
合资经营(港或澳台资) 42 13 405068 385757 143406 85794 9880 9859 192122 72566 27043 176968
合作经营(港或澳台资) 42 15 261600 265916 105129 82678 8556 8224 118215 49884 9349 114704
港澳台商独资 140 42 627271 615329 214344 124007 23490 24223 357277 115425 39766 327616
中外合资经营 101 26 981674 970034 364681 244689 21086 21022 480890 136376 47588 414657
中外合作经营 60 20 561518 546708 221634 175782 12950 13515 259795 92464 27575 254619
外商独资企业 261 97 2786580 2659579 1481271 653562 71471 75011 1465683 535756 141995 1338089
外商投资股份有限公司 6 1 19544 19328 7503 2849 648 673 16267 6059 2604 16044

 
上一篇:规模工业企业主要经济指标按行业分类(三)
下一篇:规模工业企业主要经济指标按登记类型分类(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700