青浦区历年利用外资综合情况一览表

 

外贸进出口情况

外资到位资金

年份

项目数

总投资

合同外资

合同外资

注册资本

企业数

销售收入

 

进口总额

出口总额

 

(个)

(万美元)

(万美元)

(新口径)

(万美元)

(个)

(万元)

(万元)

(万元)

(万美元)

(万美元)

(万美元)

1985--1990 23 4080.2 2402.5 2402.3 3095.1     1190
1991--1995 818 227222.8 184104.5 103884.5 133541.1   709478 31037.5 14882.5   41702.7 51006.6
1996 112 37207.8 28758.0 17498.7 20292.0 301 609439 6431.2 10878   42167.1 10742.1
1997 97 40021 33055.7 17856.3 21263 380 910171 5076 14594   56168.0 12747.3
1998 108 31018.4 24530.4 18854.4 20554 453 1094500 -7765 20300   69805.0 11023.6
1999 95 30623 26521.6 18108.9 19494 470 1164000 25000 26666   86700.0 15542.5
2000 94 42457.7 32487.8 23965.4 25130.1 480 1480800 75000 54000   126279.0 20400
  506 181327.9 145353.5 96283.7 106733.1   5258910 103742.2 126438   381119.1 70455.5
2001 143 90345.8 75642.4 39603.6 45718.5 510 1400090.1 62564 82356   136139.0 22856.1
2002 195 153818.6 113676.9 74988.4 78187.9 590 1576230.6 82358 100000   187874.0 22436.0
2003 210 298266 237792.8 120561.8 127565.9 778 2039098.5 93568.7 159346   188079.0 39129.0
2004 187 207286   97856 106436.8 847 2234422 121018 204115 172129 256255.0 45659.0
2005 139 142104.9   63321.7 71201.6 890 3312634 163600 300812 197929 309785.0 40462.0
  874 891821.3   396331.5 429110.7   10562475.2 523108.7 846629.1 370058 1078132 170542.1
2006年 117 128903.8   65648.2 69648.7 905 3810836 170125 332214 263054 393124 41164.5
  2338 1433356   664550.2 742128.7   20341699.2 828013.4 1320163.6 633112.0 1894077.8 334358.7

 
上一篇:各镇、街道、园区吸收外资情况
下一篇:政府接待外宾来访情况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700