规模以上工业企业经济效益

单位:万元

   

1-7月

上年同期

同比增长
(%)

企业单位数(个) 1339 1243

7.7

  #亏损企业(个) 399 347 15.0
产品销售收入 5045663 4359943 15.7
期间费用 552322 468478 17.9
利润总额 247797 213866 15.9
亏损企业亏损额 80441 50062 60.7
资产总计 8008487 7054228 13.5
流动资产平均余额 4472547 3782654 18.2
应收帐款净额 1645061 1392456 18.1
产成品存货 514345 441447 16.5
负债总计 4183041 3702581 13.0
税金总额 88856 75933 17.0
全部从业人员平均人数 236134 213209 10.8
增加值 1245122 1096263 13.6

 
上一篇:高新技术产业工业总产值
下一篇:各镇、街道(工业园区)规模以上工业利润
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700