经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2007年
9月末

2006年
9月末

2007年
9月末

2006年
9月末

   63130 66445 54898 63111
 夏阳街道 3151 3080 3004 3770
 盈浦街道 2526 3293 2603 3086
 工业园区 6734 6632 4996 5714
 赵 巷 镇 4603 4527 4084 4455
 徐 泾 镇 3708 3824 3197 3253
 华 新 镇 4004 3897 3836 3770
 重 固 镇 3373 3485 2941 3412
 白 鹤 镇 7076 7650 6397 6635
 朱家角镇 9541 10246 7447 10068
 练 塘 镇 6820 7363 5890 6781
 金 泽 镇 5823 6281 5609 6657
    5771 6167 4894 5510
注:注册企业户数由统计局提供,私营企业户数由青浦工商分局提供。两者均包含注册型企业。
 
上一篇:全区售电情况
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700