规模以上工业企业经济效益

单位:万元

   

1-8月

上年同期

同比增长
(%)

企业单位数(个) 1342 1244

7.9

  #亏损企业(个) 405 343 18.1
产品销售收入 5861895 5073406 15.5
期间费用 642679 540663 18.9
利润总额 300318 240790 24.7
亏损企业亏损额 87151 57725 51.0
资产总计 8207835 7273813 12.8
流动资产平均余额 4573270 3903571 17.2
应收帐款净额 1675335 1437186 16.6
产成品存货 521936 434419 20.1
负债总计 4338891 3701549 17.2
税金总额 105256 89038 18.2
全部从业人员平均人数 236594 213610 10.8
增加值 1459199 1253203 16.4

 
上一篇:高新技术产业工业总产值
下一篇:各镇、街道(工业园区)规模以上工业利润
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700