经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2007年
10月末

2006年
10月末

2007年
10月末

2006年
10月末

   63346 66095 55047 63395
 夏阳街道 3170 3088 3021 3759
 盈浦街道 2508 3272 2611 3098
 工业园区 6756 6645 5010 5727
 赵 巷 镇 4612 4515 4092 4461
 徐 泾 镇 3730 3371 3217 3285
 华 新 镇 4033 3935 3851 3803
 重 固 镇 3391 3508 2955 3443
 白 鹤 镇 7110 7709 6420 6684
 朱家角镇 9565 10304 7470 10114
 练 塘 镇 6847 7404 5905 6828
 金 泽 镇 5833 6154 5596 6671
    5791 6190 4899 5522
注:注册企业户数由统计局提供,私营企业户数由青浦工商分局提供。两者均包含注册型企业。
 
上一篇:全区售电情况
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700