房地产开发(二)

     单位:万元

指标

项目数

2007年
1-10月

2006年
1-10月

同比
增长
(%)

完成投资合计 114 517848 416417 24.4
按地区分
  夏阳街道 16 140792 83934 67.7
  盈浦街道 16 40079 59486 -32.6
  香花桥街道 3 16748 8700 92.5
  赵巷镇 17 127166 103969 22.3
  徐泾镇 36 120818 85926 40.6
  华新镇 3 7516 11042 -31.9
  重固镇 5 7988 11980 -33.3
  白鹤镇 3 4762 10575 -55.0
  朱家角镇 15 51979 36838 41.1
  练塘镇

957

  金泽镇

3010

按结构分        
   住宅 410361 308068 33.2
    # 别墅、高档公寓 225779 134239 68.2
      其他住宅 184582 173829 6.2
   办公楼 3598 1335 169.5
   商业用房 51456 71997 -28.5
   其他 52433 35017 49.7

 
上一篇:房地产开发(一)
下一篇:金融机构存贷款及现金收支
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700