规模以上工业企业经济效益

单位:万元

   

1-9月

上年同期

同比增长
(%)

企业单位数(个) 1348 1245

8.3

  #亏损企业(个) 409 325 25.8
产品销售收入 6731393 5821777 15.6
期间费用 735401 614469 19.7
利润总额 347769 285460 21.8
亏损企业亏损额 91061 59520 53.0
资产总计 8370397 7266502 15.2
流动资产平均余额 4700005 3951640 18.9
应收帐款净额 1758614 1486495 18.3
产成品存货 512288 444909 15.1
负债总计 4382069 3696853 18.5
税金总额 122477 100188 22.2
全部从业人员平均人数 238826 216208 10.5
增加值 1660241 1399904 18.6

 
上一篇:高新技术产业工业总产值
下一篇:各镇、街道(工业园区)规模以上工业利润
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700