经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2007年
11月末

2006年
11月末

2007年
11月末

2006年
11月末

   63093 66187 55324 63602
 夏阳街道 3105 3099 3028 3761
 盈浦街道 2509 3078 2618 3103
 工业园区 6783 6674 5038 5745
 赵 巷 镇 4629 4530 4099 4463
 徐 泾 镇 3766 3401 3244 3308
 华 新 镇 4064 3987 3881 3833
 重 固 镇 3406 3525 2979 3452
 白 鹤 镇 6849 7777 6454 6741
 朱家角镇 9643 10372 7526 10154
 练 塘 镇 6890 7443 5932 6845
 金 泽 镇 5692 6064 5606 6681
    5757 6237 4919 5516
注:注册企业户数由统计局提供,私营企业户数由青浦工商分局提供。两者均包含注册型企业。
 
上一篇:全区售电情况
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700