房地产开发(二)

     单位:万元

指标

项目数

2007年
1-11月

2006年
1-11月

同比
增长
(%)

完成投资合计 117 552543 438498 26.0
按地区分
  夏阳街道 16 147582 88024 67.7
  盈浦街道 16 42875 62741 -31.7
  香花桥街道 3 16748 10934 53.2
  赵巷镇 17 132790 104591 27.0
  徐泾镇 36 131728 95530 37.9
  华新镇 3 7763 12292 -36.8
  重固镇 6 10248 12030 -14.8
  白鹤镇 3 5053 10825 -53.3
  朱家角镇 16 55846 37564 48.7

  练塘镇

957

  金泽镇

1

1910 3010 -36.5
按结构分        
   住宅 439855 328130 34.0
    # 别墅、高档公寓 244408 145894 67.5
      其他住宅 195447 182236 7.2
   办公楼 3598 1416 154.1
   商业用房 54240 73073 -25.8
   其他 54850 35879 52.9
 
上一篇:房地产开发(一)
下一篇:金融机构存贷款及现金收支
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700