规模以上工业企业经济效益

单位:万元

    1-10月 上年同期 同比增长
(%)
企业单位数(个) 1349 1245

8.4

  #亏损企业(个) 400 318 25.8
产品销售收入 7567125 6548186 15.6
期间费用 829050 690697 20.0
利润总额 391438 326137 20.0
亏损企业亏损额 104781 65928 58.9
资产总计 8507506 7327641 16.1
流动资产平均余额 4739304 3963173 19.6
应收帐款净额 1772088 1537253 15.3
产成品存货 530038 450310 17.7
负债总计 4476900 3712774 20.6
税金总额 132642 106544 24.5
全部从业人员平均人数 240498 218955 9.8
增加值 1841031 1599599 15.1

 
上一篇:高新技术产业工业总产值
下一篇:各镇、街道(工业园区)规模以上工业利润
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700