规模以上工业企业经济效益

单位:万元、人

   

1-11月

上年同期

同比增长 (%)

企业单位数(个) 1349 1245

8.4

  #亏损企业(个) 398 313 27.2
产品销售收入 8428359 7235866 16.5
期间费用 919597 758952 21.2
利润总额 433601 362401 19.6
亏损企业亏损额 116035 70310 65.0
资产总计 8597546 7379840 16.5
流动资产平均余额 4848502 4014435 20.8
应收帐款净额 1807847 1547974 16.8
产成品存货 538083 458043 17.5
负债总计 4522389 3809897 18.7
税金总额 147442 111698 32.0
全部从业人员平均人数 241821 220624 9.6
 
上一篇:高新技术产业工业总产值
下一篇:规模以上工业企业经济效益综合指数
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700