经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2008年    1月末

2007年    1月末

2008年    1月末

2007年    1月末

  

61307 63856 48313 53638
 夏阳街道 2510 3113 2737 2990
 盈浦街道 2242 2838 2026 2592
 工业园区 6724 6617 4420 4990
 赵 巷 镇 4640 4584 3827 4093
 徐 泾 镇 3696 3474 2996 3076
 华 新 镇 4002 3508 3621 3412
 重 固 镇 3466 3556 2550 2867
 白 鹤 镇 6831 7014 5665 5875
 朱家角镇 9272 10422 6102 7346
 练 塘 镇 6775 6740 5216 5822
 金 泽 镇 5546 5976 4863 5621
     5603 6014 4290 4954
 
上一篇:房地产开发(二)
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700