经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2008年   2月末

2007年   2月末

2008年   2月末

2007年   2月末

   61455 63157 48419 53660
 夏阳街道 2527 3073 2746 2978
 盈浦街道 2201 2859 2034 2608
 工业园区 6743 6610 4445 4981
 赵 巷 镇 4655 4587 3823 4076
 徐 泾 镇 3726 3496 3019 3083
 华 新 镇 4042 3531 3615 3428
 重 固 镇 3490 3582 2564 2879
 白 鹤 镇 6848 7043 5686 5866
 朱家角镇 9299 9592 6109 7345
 练 塘 镇 6790 6760 5221 5822
 金 泽 镇 5558 5990 4868 5633
     5576 6034 4289 4961
 
上一篇:房地产开发(二)
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700