经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2008年   3月末

2007年   3月末

2008年   3月末

2007年   3月末

  

61287 61325 48730 59910
 夏阳街道 2559 2484 2768 2469
 盈浦街道 2223 2306 2041 2306
 工业园区 6778 6685 4454 6364
 赵 巷 镇 4660 4640 3833 4598
 徐 泾 镇 3542 3738 3034 3590
 华 新 镇 4083 3953 3649 3856
 重 固 镇 3518 3413 2586 3363
 白 鹤 镇 6897 6793 5731 6782
 朱家角镇 9013 9247 6164 9231
 练 塘 镇 6834 6737 5240 6660
 金 泽 镇 5584 5536 4873 5205
     5596 5793 4357 5486
 
上一篇:企业家信心指数和企业景气指数
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700