经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2008年    5月末

2007年    5月末

2008年    5月末

2007年    5月末

   62201 63944 49585 54285
 夏阳街道 2627 3093 2837 2978
 盈浦街道 2254 2821 2100 2580
 工业园区 6863 6664 4551 5033
 赵 巷 镇 4679 4593 3864 4090
 徐 泾 镇 3602 3597 3075 3158
 华 新 镇 4170 3624 3749 3543
 重 固 镇 3597 3640 2653 2914
 白 鹤 镇 7000 7159 5809 5985
 朱家角镇 9157 9732 6274 7427
 练 塘 镇 6965 6868 5346 5901
 金 泽 镇 5624 6055 4906 5692
     5663 6098 4421 4984
注:注册企业户数由统计局提供,私营企业户数由青浦工商分局提供。两者均包含注册型企业。

 

 

 
上一篇:房地产开发(二)
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700